2016年申报非教师职称人员客观分公示表
全校教职工:
现将2016年申报非教师职称人员客观分进行公示,申报人材料公示地点在人事处(行政楼103室),公示时间三天(10月17日至19日)。对公示客观分有异议的,可以向监察处(3261865)、科研处(3261801)、人事处反映(3261706)。
学校职称改革工作办公室
2016年10月17日
申报级别 | 申报人 | 岗位职责评价 | 学科组评价 | 科研与社会服务 | 总分 | 组内排序 | 备注 | |||
原始积分 | 单项排序得分 | 原始积分 | 单项排序得分 | 原始积分 | 单项排序得分 | |||||
正高级 | 段昌华 | 93.21 | 90.00 | 575.40 | 申报级别只有1人,只公示原始分。 | |||||
副高级(文科) | 高立平 | 98.28 | 85.33 | 22.00 | ||||||
副高级(理科) | 包立军 | 98.60 | 45.00 | 90.00 | 35 | 203.00 | 20.00 | 100 | 1 | |
李敏 | 97.33 | 44.42 | 85.33 | 33.18 | 22.00 | 2.17 | 79.77 | 2 | ||
中级(文科) | 唐维 | 94.89 | 50.00 | 87.67 | 34.87 | 164.00 | 15.00 | 99.87 | 1 | |
汪晓丽 | 90.00 | 47.42 | 88.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 82.42 | 2 | ||
杨蕾 | 91.25 | 48.08 | 85.67 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 82.15 | 3 | ||
中级(理科) | 陈强 | 97.13 | 50.00 | 90.00 | 35.00 | 35.60 | 15.00 | 100 | 1 | |
余涵 | 96.50 | 49.68 | 86.67 | 33.71 | 28.00 | 11.80 | 95.19 | 2 |
【关闭】