英国立博推荐2025年陕西数理基础科学研究项目的公示
按照陕西省基础科学(数学、物理学)研究院申报要求,经个人申报、科研处形式审核,拟推荐以下6个项目:
申报人 | 项目名称 | 所属学院 | 项目组成员 | 申报类别 |
陈颖 | 基于准超连续光源和光谱域复合法的光学相干显微成像散斑抑制研究 | 电子与信息工程学院 | 王庆春 | 青年项目 |
张兴辉 | 用于茶芽识别的迁移学习算法研究 | 电子与信息工程学院 | 余顺园、 黄兆霞 | 一般项目 |
高文哲 | 具有潜伏期与年龄结构的病毒变异传染病模型动力学分析 | 数学与统计学院 | 王英、程鑫、马艳、强海漫 | 青年项目 |
贾晓菲 | 小尺寸纳米级金属氧化物半导体场效应晶体管的隧穿电流噪声研究 | 电子与信息工程学院 | 丁兵、张小丽、毛静 | 一般项目 |
叶明飞 | 动态虚性资源的量化和转换研究 | 数学与统计学院 | 成波、李平 | 青年项目 |
郝东晓 | 丙型肝炎病毒包膜糖蛋白E2动态结构特性研究 | 电子与信息工程学院 | 景晨蕾 | 青年项目 |
现予以公示(4月29日-5月3日)。公示期间如对公示对象有异议的可通过书面形式或电子邮件形式向科研处反映,对推荐项目提出异议者需提供有效证据。
联系电话:3261072邮箱:571121865@qq.com
科研处
2025年4月29日
下一条:英国立博报送2025年3月-4月学生勤工助学用工情况的通知
【关闭】